Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 01 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 18 | 849 | Francois_Duchesne | 5 684 278 504 | 55 246 | 11 178 683 | 11 089 685 | 12 071 143 | 12 820 917 | 12 009 178 | 10 993 121 | 10 132 526 | 80 295 253 |
2 | 3 | 73 | 7 573 | Jafi_(Quebec) | 687 292 465 | 37 128 | 1 754 021 | 1 707 848 | 1 639 029 | 1 634 069 | 1 473 219 | 1 728 335 | 1 702 159 | 11 638 680 |
3 | 4 | 79 | 7 973 | Martin_N._(Quebec) | 650 863 454 | 47 541 | 252 336 | 148 242 | 144 392 | 306 072 | 427 681 | 73 471 | 0 | 1 352 194 |
4 | 8 | 232 | 42 854 | xavparadis | 83 587 203 | 1 291 | 36 744 | 371 500 | 22 077 | 38 248 | 115 500 | 222 247 | 130 363 | 936 679 |
5 | 18 | 422 | 89 183 | blais_francois | 27 609 161 | 1 552 | 65 511 | 24 008 | 39 904 | 67 162 | 46 280 | 66 128 | 49 347 | 358 340 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 9 506 731 397 | 427 959 | 13 287 295 | 13 341 283 | 13 916 545 | 14 866 468 | 14 071 858 | 13 083 302 | 12 014 395 | 94 581 146 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 240 membres |
2.08% des membres du Québec sont actifs. |