Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 20 mars 2025 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 16 | 950 | Francois_Duchesne | 4 754 056 869 | 53 529 | 3 765 544 | 3 014 776 | 3 386 633 | 1 350 962 | 3 105 546 | 2 903 270 | 3 433 852 | 20 960 583 |
2 | 3 | 73 | 7 929 | Jafi_(Quebec) | 628 807 181 | 36 417 | 603 050 | 571 920 | 593 073 | 536 443 | 750 620 | 582 446 | 624 554 | 4 262 106 |
3 | 4 | 74 | 7 998 | Martin_N._(Quebec) | 622 017 228 | 46 993 | 306 457 | 397 191 | 376 715 | 180 320 | 174 297 | 302 240 | 284 213 | 2 021 433 |
4 | 10 | 266 | 50 674 | xavparadis | 64 289 570 | 807 | 280 690 | 269 514 | 234 165 | 138 833 | 175 196 | 310 640 | 125 690 | 1 534 728 |
5 | 18 | 480 | 101 140 | blais_francois | 22 115 820 | 1 063 | 22 781 | 62 653 | 38 006 | 41 389 | 76 009 | 26 945 | 65 359 | 333 142 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 8 464 387 278 | 424 010 | 4 978 522 | 4 316 054 | 4 628 592 | 2 247 947 | 4 281 668 | 4 125 541 | 4 533 668 | 29 111 992 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 240 membres |
2.08% des membres du Québec sont actifs. |