Les membres venant du Québec de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 08 mai 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 17 | 924 | Francois_Duchesne | 5 035 864 796 | 54 087 | 16 190 222 | 10 952 907 | 15 010 716 | 9 228 822 | 12 048 548 | 12 891 256 | 13 863 711 | 90 186 182 |
2 | 4 | 76 | 7 986 | Martin_N._(Quebec) | 636 070 932 | 47 239 | 380 901 | 406 776 | 284 060 | 151 947 | 22 166 | 571 896 | 241 500 | 2 059 246 |
3 | 8 | 244 | 46 291 | xavparadis | 74 006 055 | 1 027 | 270 790 | 159 667 | 253 413 | 6 595 | 79 524 | 135 071 | 189 233 | 1 094 293 |
4 | 18 | 459 | 95 668 | blais_francois | 24 486 242 | 1 246 | 69 932 | 68 089 | 66 896 | 59 005 | 76 539 | 69 088 | 61 128 | 470 677 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 8 793 243 928 | 425 619 | 16 911 845 | 11 587 439 | 15 615 085 | 9 446 369 | 12 226 777 | 13 667 311 | 14 355 572 | 93 810 398 |
Statistiques |
4 membres actifs sur 240 membres |
1.67% des membres du Québec sont actifs. |