Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 14 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 4 | 92 | Charentais49 | 36 606 362 415 | 82 006 | 50 444 325 | 48 491 522 | 41 553 133 | 39 227 636 | 54 533 207 | 47 592 212 | 47 814 653 | 329 656 688 |
2 | 4 | 21 | 1 217 | [PCA]_BGSB_71 | 4 154 354 135 | 20 456 | 0 | 0 | 0 | 1 170 941 | 2 658 107 | 2 399 596 | 0 | 6 228 644 |
3 | 9 | 58 | 5 496 | [PCA]_fermion | 962 916 425 | 4 378 | 1 146 265 | 1 007 100 | 764 368 | 731 409 | 781 429 | 593 598 | 657 246 | 5 681 415 |
4 | 10 | 75 | 7 770 | [PCA]_philumax | 670 589 700 | 2 578 | 39 000 | 0 | 0 | 695 100 | 0 | 2 676 691 | 78 080 | 3 488 871 |
5 | 41 | 1 599 | 323 383 | pca_Customer_pbu12788 | 1 477 450 | 68 | 41 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 683 | 62 250 | 172 666 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 61 467 474 985 | 285 354 | 51 671 323 | 49 498 622 | 42 317 501 | 41 825 086 | 57 972 743 | 53 330 780 | 48 612 229 | 345 228 284 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 487 membres |
1.03% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |