Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 18 septembre 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 4 | 71 | Charentais49 | 45 403 424 395 | 91 793 | 62 857 852 | 183 854 059 | 286 023 765 | 400 969 872 | 367 539 525 | 415 578 450 | 419 404 275 | 2 136 227 798 |
2 | 3 | 22 | 1 161 | [PCA]_Patoche17 | 4 510 561 912 | 18 670 | 0 | 0 | 744 369 | 1 971 696 | 1 505 568 | 0 | 0 | 4 221 633 |
3 | 4 | 23 | 1 254 | [PCA]_BGSB_71 | 4 204 693 645 | 20 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 516 950 | 6 766 999 | 11 283 949 |
4 | 9 | 59 | 5 262 | [PCA]_fermion | 1 024 776 107 | 4 636 | 724 377 | 664 864 | 856 266 | 807 299 | 1 167 338 | 621 598 | 914 236 | 5 755 978 |
5 | 10 | 77 | 7 760 | [PCA]_philumax | 682 670 400 | 2 616 | 0 | 0 | 1 597 934 | 640 325 | 126 480 | 0 | 1 543 793 | 3 908 532 |
6 | 35 | 1 342 | 278 056 | pca_Customer_pbu12788 | 2 283 347 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 1 129 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 70 420 712 927 | 295 732 | 63 582 229 | 184 518 923 | 289 222 334 | 404 389 192 | 370 340 040 | 420 716 998 | 428 629 303 | 2 161 399 019 |
Statistiques |
6 membres actifs sur 488 membres |
1.23% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |