Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 20 mars 2025 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 5 | 131 | Charentais49 | 25 324 931 426 | 73 805 | 60 356 426 | 57 726 666 | 61 160 256 | 59 699 398 | 60 857 674 | 57 820 229 | 22 607 900 | 380 228 549 |
2 | 3 | 18 | 1 114 | [PCA]_Patoche17 | 4 125 352 395 | 17 969 | 4 044 468 | 4 495 269 | 2 706 936 | 4 095 301 | 3 743 560 | 0 | 5 043 948 | 24 129 482 |
3 | 4 | 19 | 1 128 | [PCA]_BGSB_71 | 4 076 514 568 | 20 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 230 | 2 499 016 | 2 656 247 | 5 861 493 |
4 | 9 | 62 | 5 808 | [PCA]_fermion | 864 844 484 | 4 049 | 0 | 909 852 | 1 049 450 | 2 082 094 | 698 923 | 507 280 | 589 327 | 5 836 926 |
5 | 10 | 81 | 8 820 | [PCA]_philumax | 558 084 536 | 2 340 | 284 760 | 1 935 080 | 2 185 141 | 0 | 4 211 760 | 1 368 045 | 298 200 | 10 282 986 |
6 | 12 | 144 | 19 017 | [pca]_joekid33 | 230 438 292 | 4 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 251 | 0 | 133 251 |
7 | 17 | 591 | 130 743 | pca_Customer | 13 487 608 | 2 594 | 0 | 7 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 595 |
8 | 39 | 1 532 | 311 264 | [PCA]_CSETDP | 1 623 263 | 729 | 2 470 | 2 470 | 0 | 2 470 | 0 | 3 515 | 0 | 10 925 |
9 | 68 | 2 409 | 472 179 | [PCA]_Michel | 448 466 | 332 | 0 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 2 085 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 49 512 323 177 | 275 578 | 64 688 124 | 65 076 932 | 67 102 849 | 65 879 263 | 70 218 147 | 62 331 336 | 31 196 641 | 426 493 292 |
Statistiques |
9 membres actifs sur 485 membres |
1.86% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |