Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le lundi 30 juin 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 4 | 93 | Charentais49 | 35 940 416 813 | 81 488 | 47 588 175 | 53 694 223 | 58 082 629 | 57 711 289 | 58 893 014 | 58 150 687 | 63 456 121 | 397 576 138 |
2 | 4 | 21 | 1 212 | [PCA]_BGSB_71  | 4 145 280 237 | 20 432 | 1 618 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 618 250 |
3 | 9 | 58 | 5 524 | [PCA]_fermion | 953 025 142 | 4 331 | 576 946 | 1 641 309 | 1 047 499 | 712 664 | 606 723 | 649 094 | 652 074 | 5 886 309 |
4 | 10 | 76 | 7 841 | [PCA]_philumax | 662 676 220 | 2 554 | 1 451 347 | 0 | 1 035 307 | 1 709 145 | 0 | 1 808 979 | 0 | 6 004 778 |
5 | 50 | 1 826 | 365 969 | pca_Customer_pbu12788 | 1 025 744 | 51 | 138 754 | 0 | 76 309 | 40 305 | 44 914 | 74 533 | 3 515 | 378 330 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 60 774 075 035 | 284 723 | 51 373 472 | 55 335 532 | 60 241 744 | 60 173 403 | 59 544 651 | 60 683 293 | 64 111 710 | 411 463 805 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 487 membres |
1.03% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |