Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le jeudi 13 mars 2025 à 09:05, heure de Paris (08:05 GMT)
Actifs | MT | AF | Folding | Noms des membres actifs | Points | WU | Production | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine | |||||||
1 | 1 | 5 | 133 | Charentais49 | 24 944 702 877 | 73 530 | 29 925 528 | 27 078 677 | 26 375 844 | 26 178 003 | 28 530 530 | 22 871 104 | 28 572 118 | 189 531 804 |
2 | 3 | 18 | 1 119 | [PCA]_Patoche17 | 4 101 222 913 | 17 916 | 1 791 888 | 5 067 394 | 1 275 820 | 5 233 673 | 3 247 398 | 3 760 574 | 4 469 829 | 24 846 576 |
3 | 4 | 19 | 1 124 | [PCA]_BGSB_71 ![]() | 4 070 653 075 | 20 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 277 520 | 1 277 520 |
4 | 9 | 62 | 5 813 | [PCA]_fermion | 859 007 558 | 4 033 | 979 830 | 584 978 | 1 734 020 | 1 407 275 | 921 850 | 970 900 | 280 700 | 6 879 553 |
5 | 10 | 81 | 8 925 | [PCA]_philumax | 547 801 550 | 2 325 | 1 768 200 | 1 461 990 | 215 000 | 2 167 525 | 196 280 | 0 | 1 422 540 | 7 231 535 |
6 | 17 | 590 | 130 696 | pca_Customer | 13 480 013 | 2 593 | 0 | 0 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 | 2 310 |
7 | 39 | 1 533 | 311 864 | [PCA]_CSETDP | 1 612 338 | 725 | 2 470 | 0 | 4 534 | 0 | 3 196 | 1 066 | 2 470 | 13 736 |
8 | 68 | 2 413 | 472 666 | [PCA]_Michel | 446 381 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 470 | 0 | 0 | 0 | 2 470 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 49 085 829 885 | 275 196 | 34 467 916 | 34 193 039 | 29 605 218 | 34 991 256 | 32 899 254 | 27 603 644 | 36 025 177 | 229 785 504 |
Statistiques |
8 membres actifs sur 485 membres |
1.65% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |