Les membres venant de PC Astuces de l'A.F. chez
Mis à jour le vendredi 09 mai 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 5 | 99 | Charentais49 | 31 998 885 131 | 78 925 | 104 607 317 | 127 622 599 | 209 119 924 | 227 963 174 | 222 368 851 | 216 789 059 | 217 553 450 | 1 326 024 374 |
2 | 3 | 20 | 1 081 | [PCA]_Patoche17 | 4 398 495 577 | 18 393 | 5 134 578 | 5 342 000 | 7 296 884 | 8 046 184 | 7 328 626 | 7 251 218 | 7 136 404 | 47 535 894 |
3 | 4 | 21 | 1 169 | [PCA]_BGSB_71 | 4 115 381 700 | 20 344 | 706 666 | 2 785 970 | 2 517 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 009 901 |
4 | 9 | 60 | 5 652 | [PCA]_fermion | 909 340 220 | 4 172 | 712 665 | 427 642 | 850 944 | 1 317 972 | 308 453 | 1 365 947 | 1 100 668 | 6 084 291 |
5 | 10 | 78 | 8 237 | [PCA]_philumax | 613 807 929 | 2 440 | 1 992 063 | 427 021 | 2 451 573 | 1 889 583 | 215 000 | 444 185 | 2 113 395 | 9 532 820 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 56 601 033 615 | 281 481 | 113 153 289 | 136 605 232 | 222 236 590 | 239 216 913 | 230 220 930 | 225 850 409 | 227 903 917 | 1 395 187 280 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 486 membres |
1.03% des membres de l'équipe PC Astuces sont actifs. |