La mini-team PC INpact de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 01 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 12 | 647 | [Inpact]_casinours | 7 175 972 375 | 73 289 | 112 211 | 152 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 371 |
2 | 8 | 148 | 19 567 | [Inpact]_Muzikals | 227 700 961 | 10 368 | 6 320 | 142 614 | 150 363 | 186 758 | 227 050 | 212 105 | 189 168 | 1 114 378 |
3 | 61 | 691 | 152 308 | [Inpact]_Scaythe | 10 200 438 | 5 870 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 27 832 | 6 351 | 0 | 66 183 |
4 | 90 | 904 | 193 791 | [Inpact]_Krocel | 5 767 636 | 11 397 | 0 | 0 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 3 329 | 6 062 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 18 943 137 764 | 1 293 396 | 150 531 | 294 774 | 150 363 | 189 491 | 254 882 | 218 456 | 192 497 | 1 450 994 |
Statistiques |
4 membres actifs sur 3551 membres |
0.11% des membres de l'équipe PC INpact sont actifs. |