Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 01 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 3 | 66 | Gtev | 47 202 404 819 | 54 074 | 71 350 423 | 60 804 476 | 63 667 372 | 65 992 498 | 73 852 182 | 66 143 223 | 65 865 706 | 467 675 880 |
2 | 2 | 6 | 213 | jacques_vallois | 18 143 540 050 | 52 031 | 49 600 196 | 49 045 251 | 28 944 558 | 60 617 470 | 56 954 875 | 39 696 749 | 2 690 265 | 287 549 364 |
3 | 3 | 7 | 229 | [FOUCK]_lebretontetu | 17 079 079 331 | 16 056 | 80 082 391 | 78 827 732 | 81 849 479 | 84 203 915 | 90 022 475 | 81 976 053 | 86 411 465 | 583 373 510 |
4 | 4 | 14 | 677 | Patrick.Paquet | 6 925 437 633 | 7 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 592 447 | 27 526 019 | 70 235 129 | 148 353 595 |
5 | 5 | 39 | 3 077 | Pat_la_Choucroute | 1 712 720 718 | 7 675 | 2 216 345 | 1 715 062 | 1 543 047 | 3 732 999 | 744 598 | 1 123 021 | 3 468 727 | 14 543 799 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 91 373 564 913 | 195 129 | 203 249 355 | 190 392 521 | 176 004 456 | 214 546 882 | 272 166 577 | 216 465 065 | 228 671 292 | 1 501 496 148 |
Statistiques |
5 membres actifs sur 33 membres |
15.15% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |