Les membres venant de Fouck Team de l'A.F. chez
Mis à jour le mardi 15 juillet 2025 à 09:05, heure de Paris (07:05 GMT)
Actifs |
MT |
AF |
Folding |
Noms des membres actifs |
Points |
WU |
Production |
J | J-1 | J-2 | J-3 | J-4 | J-5 | J-6 | Semaine |
1 | 1 | 3 | 65 | Gtev | 48 117 128 956 | 55 153 | 65 214 387 | 62 081 268 | 66 426 487 | 74 283 092 | 66 414 128 | 62 795 191 | 71 615 988 | 468 830 541 |
2 | 2 | 6 | 212 | [FOUCK]_lebretontetu | 18 386 019 255 | 17 097 | 55 405 498 | 130 820 274 | 108 607 437 | 94 691 306 | 91 881 616 | 92 026 444 | 87 750 791 | 661 183 366 |
3 | 3 | 7 | 213 | jacques_vallois | 18 324 824 917 | 52 257 | 3 208 426 | 3 442 478 | 4 754 200 | 4 390 440 | 3 256 854 | 7 677 099 | 19 258 629 | 45 988 126 |
4 | 4 | 12 | 651 | Patrick.Paquet | 7 216 603 755 | 7 411 | 17 200 742 | 16 709 106 | 6 867 220 | 59 267 111 | 97 322 289 | 62 935 489 | 30 864 165 | 291 166 122 |
5 | 5 | 38 | 3 041 | Pat_la_Choucroute | 1 741 401 434 | 7 756 | 1 085 715 | 1 429 058 | 778 954 | 686 183 | 4 709 076 | 5 529 214 | 4 320 356 | 18 538 556 |
6 | 6 | 143 | 18 527 | [FOUCK]_vieuxmotard  | 245 051 099 | 8 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 |
TOTAUX: (Membres actifs et non actifs) | 94 096 506 392 | 197 820 | 142 114 768 | 214 482 184 | 187 434 298 | 233 318 132 | 263 583 963 | 230 963 437 | 213 841 929 | 1 485 738 711 |
Statistiques |
6 membres actifs sur 33 membres |
18.18% des membres de l'équipe Fouck Team sont actifs. |